DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | ARGENTO |
FATTORE DI FORMA | CLAMSHELL |
TIPO DI PRODOTTO | COMPUTER PORTATILE |
MARKET POSITIONING | TUTTI I GIORNI |
NOME DEL COLORE | ASTEROID SILVER |
CARATTERISTICHE SPECIALI |
|
HP FRONT CAMERA | HP WEBCAM |
HP SOFTWARE PROVIDED | HP SUPPORT ASSISTANT; HP AUDIO SWITCH; HP DOCUMENTATION; HP SETUP INTEGRATED OOBE; HP SSRM; HP JUMPSTARTS |
HP SUPPORT ASSISTANT | SÌ |
HP SEGMENT | BUSINESS |
HP JUMPSTART | SÌ |
TIPO DI ALTOPARLANTE HP | HP DUAL SPEAKERS |
ADATTATORE CA INTELLIGENTE HP | SÌ |
HP DOCUMENTATION | SÌ |
INTERRUTTORE AUDIO HP | SÌ |
COLLEGAMENTO IN RETE |
|
TIPO DI ANTENNA | 2X2 |
WI-FI STANDARD | WI-FI 5 (802.11AC) |
COSTRUTTORE WLAN CONTROLLER | REALTEK |
CONNESSIONE DI RETE MOBILE | NO |
ARCHIVIAZIONE |
|
TIPO DRIVE OTTICO | NO |
PROCESSORE |
|
CACHE PROCESSORE | 6 MB |
PROCESSOR CACHE TYPE | L3 |
CONFIGURABLE TDP-DOWN | 12 W |
CONFIGURABLE TDP-DOWN FREQUENCY | 1.7 GHZ |
TDP-UP CONFIGURABILE | 28 W |
FREQUENZA TDP-UP CONFIGURABILE | 3 GHZ |
GENERAZIONE PROCESSORE | INTEL® CORE™ I3 DI UNDICESIMA GENERAZIONE |
PROCESSORE | I3-1115G4 |
NUMERO DI CORE DEL PROCESSORE | 2 |
FAMIGLIA PROCESSORE | INTEL® CORE™ I3 |
PRODUTTORE PROCESSORE | INTEL |
NUMERO DI THREADS DEL PROCESSORE | 4 |
VELOCITÀ MAX TURBO | 4.1 GHZ |
VELOCITÀ PROCESSORE | 3 GHZ |
MEMORIA |
|
DATA INTEGRITY CHECK (VERIFICA INTEGRITÀ DATI) | NO |
VELOCITÀ MEMORIA | 2666 MHZ |
RAM MASSIMA SUPPORTATA | 16 GB |
SLOT MEMORIA | 1X SO-DIMM |
TIPO DI RAM | DDR4-SDRAM |
FATTORE DI FORMA MEMORIA | SO-DIMM |
STRUTTURA MEMORIA | 1 X 8 GB |
RAM INSTALLATA | 8 GB |
DISPLAY |
|
TIPOLOGIA HD | FULL HD |
GAMMA DI COLORI | 45 % |
SPAZIO COLORE RGB | NTSC |
RAPPORTO D’ASPETTO NATIVO | 16:9 |
TIPO CORNICE DISPLAY | MICRO-EDGE |
DIMENSIONI SCHERMO | 15.6 “ |
TOUCH SCREEN | NO |
RISOLUZIONE | 1920 X 1080 PIXEL |
LUMINOSITÀ SCHERMO | 250 CD/M² |
PANEL TYPE | IPS |
AUDIO |
|
NUMERO DI ALTOPARLANTI INCORPORATI | 2 |
MICROFONO INCORPORATO | SÌ |
CONNETTIVITÀ |
|
USB 3.0 (3.1 GEN 1) TYPE-A PORTS QUANTITY | 2 |
QUANTITÀ DI PORTE USB 3.0 (3.1 GEN 1) DI TIPO C | 1 |
QUANTITÀ PORTE HDMI | 1 |
QUANTITÀ PORTE ETHERNET LAN (RJ-45) | 1 |
VERSIONE HDMI | 1.4B |
COMBO HEADPHONE/MICROPHONE PORT | SÌ |
DIMENSIONI E PESO |
|
PROFONDITÀ | 242 MM |
ALTEZZA | 19.9 MM |
LARGHEZZA | 358 MM |
PESO | 1740 G |
GESTIONE ENERGETICA |
|
ADATTATORE DISSIPAZIONE DI POTENZA AC | 45 W |
TASTIERA |
|
DISPOSITIVO DI PUNTATURA | TOUCHPAD |
TASTIERA NUMERICA | SÌ |
TASTIERA COMPLETA | SÌ |
NETWORKING |
|
VELOCITÀ TRASFERIMENTO ETHERNET LAN | 10,100,1000 MBIT/S |
BLUETOOTH | SÌ |
TIPO WIRELESS LAN | 802.11A,802.11B,802.11G,WI-FI 4 (802.11N),WI-FI 5 (802.11AC) |
VERSIONE BLUETOOTH | 5.0 |
COLLEGAMENTO ETHERNET LAN | SÌ |
SUPPORTI MEDIA |
|
CAPACITÀ SSD | 256 GB |
CAPACITÀ TOTALE HARD DISK | 256 GB |
LETTORE DI SCHEDE INTEGRATO | SÌ |
INTERFACCE SSD | PCI EXPRESS,NVME |
TIPI SCHEDE DI MEMORIA | SD,SDHC,SDXC |
NUMERO DI SSD INSTALLATI | 1 |
SUPPORTO DI MEMORIA | SSD |
SICUREZZA |
|
VERSIONE TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) | 2.0 |
TRUSTED PLATFORM MODULE (TPM) | SÌ |
SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE |
|
SISTEMA OPERATIVO INCLUSO | WINDOWS 11 HOME |
TRIAL SOFTWARE | MCAFEE® LIVESAFE™ 30 DAY TRIAL |
ARCHITETTURA SISTEMA OPERATIVO | 64-BIT |
MACCHINA FOTOGRAFICA |
|
FORMATO DEL SEGNALE DELLA FOTOCAMERA FRONTALE | 720P |
TIPO HD FOTOCAMERA FRONTALE | HD |
FOTOCAMERA FRONTALE | SÌ |
ALTRE CARATTERISTICHE |
|
SCHERMO ANTIRIFLESSO | SÌ |
DIMENSIONI SCHERMO | 39.6 CM |
GRAFICA |
|
SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | SÌ |
DISCRETE GRAPHICS ADAPTER | NO |
SCHEDA GRAFICA DEDICATA | NON DISPONIBILE |
MODELLO SCHEDA GRAFICA INTEGRATA | INTEL® UHD GRAPHICS |
BATTERIA |
|
PESO DELLA BATTERIA | 190 G |
TECNOLOGIA BATTERIA | IONI DI LITIO |
NUMERO DI CELLE | 3 |
CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 41 WH |
CARATTERISTICHE SPECIALI DEL PROCESSORE |
|
IDLE STATES | SÌ |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY FOR DIRECTED I/O (VT-D) | SÌ |
INTEL VIRTUALIZATION TECHNOLOGY (VT-X) | SÌ |
CPU CONFIGURATION (MAX) | 1 |
EMBEDDED OPTIONS AVAILABLE | NO |
INTEL STABLE IMAGE PLATFORM PROGRAM (SIPP) | NO |
INTEL VT-X WITH EXTENDED PAGE TABLES (EPT) | SÌ |
TECNOLOGIA INTEL TRUSTED EXECUTION | NO |
INTEL SOFTWARE GUARD EXTENSIONS (INTEL SGX) | NO |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.